समाचार
प्रकाशन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| युवा उद्यमशिलता विकास ऋण कार्यक्रमको कार्यक्षेत्रगत मापदण्ड | ७९-८० | 10/11/2022 - 12:45 |
|
| प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रम | ७९-८० | 09/07/2022 - 13:07 |
|
| प्रधानाध्यापकहरुको सम्पर्क विवरण | ७९-८० | 09/02/2022 - 15:27 |
|
| स्वत:स्फुर्त प्रकाशित सूचना । | ७९-८० | 08/08/2022 - 13:13 |
|
| आ.व. २०७९।८० को स्थानीय दररेट | ७९-८० | 07/19/2022 - 17:22 |
|
| रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम | ७९-८० | 07/13/2022 - 16:32 |
|
| प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति मापदण्ड, २०७८ | ७९-८० | 07/13/2022 - 16:41 |
|
| स्थानीय पाठ्यक्रम "फिक्कलको सेरोफेरो" | ७९-८० | 06/02/2022 - 17:35 |
|







